Produktbeschreibung
PRODUKT-NAME: Automatische touchless Autowä Schemaschine
Modell: T12
Parameter 1. Technical von Touchless Wä Schemaschine des Autos T12: 
| Technische Parameter | ||||||||
| Grö ß E | Standardmaschinen-Installations-Grö ß E | L*W*H=7500*3500*3200mm (24.6ft *11.48ft *10.5ft) | ||||||
| Max. Auto-Grö ß E | L*W*H=5600*2100*2080mm (18.37ft *6.89ft *6.82ft) | |||||||
| Verpackungsdetails | Versand-Gewicht/Band | 2.1Ton/7.5CBM/6 Kartone | ||||||
| Verbrauch pro Auto | Shampoo-Verbrauch | Ca. 100ml/car | ||||||
| Schaumgummi-Verbrauch | Ca. 100ml/car | |||||||
| Wasser-Wachs-Verbrauch | Ca. 100ml/car | |||||||
| Wasser-Verbrauch | Ca. 150L/car | |||||||
| Elektrizitä Ts-Verbrauch | Ca. 0.75KW· H/car | |||||||
| Zeit-Verbrauch | 4.5min/car, 8 Stunden 100 Autos | |||||||
| Bedingungen | Stromversorgungen-Anforderungen | AC380V/50Hz/3Ph/16KW, kupfernes Kabel 14smm | ||||||
| Luft-Schalter | Schalter der Luft 100A | |||||||
| Wasser-Pumpen-Bewegungsenergie | Funktionsdruck Pumpe 15KW/100Bar der Deutschland-PINF, Maximum 120Bar | |||||||
| Ventilatormotor-Energie | Aufgebaut in 4 Geblä Sen Gesamt12kw der PC 3KW | |||||||
| Fernsteuerungs | Fernsteuerungs | |||||||
| CPU PLC | Industrielles intellient digitales Kontrollsystem | |||||||
| Ansteuersystem | Variable Frequenzgeschwindigkeitssteuerung + digitaler Fahrer | |||||||
| Erfassungssystem | Intelligentes dreidimensionales Erfassungssystem | |||||||
| Erfassen des Systems | Ultrasound+ Absolutwert des digitalen Kodierers, Fü Hler 1 | |||||||

Fotos 2. Details von T12 automatische touchless Autowä Schemaschine: 
3. Unser Fabrik-Foto: 
4. Kundenfeedbacks u. Mehr Produkte: 