Produktbeschreibung
Automatische Frucht-Soß E-Marmeladen-Fü Llmaschine mit mit einer Kappe bedeckender beschriftenzeile
Beschreibung
Unsere automatische Soß EFü Llmaschine ist fü R das Selbstraumtemperatur- oder Hochtemperaturabfü Llen der verschiedenen Flü Ssigkeit, der Soß E, der Paste u. Der Sahne, des am meisten benutzten im Nahrungsmittel, Geträ Nke u. Pharmazeutik u. Cosmetcis Bereiche geeignet
Eigenschaften:
1. With SUS304/SUS316 Einspritzung-Kolbenpumpeplombe, ist es bequem, fü Llende Dosierung, mit hoher fü Llender Prä Zision genau einzustellen.
2. Das Material, das mit Teilen in Verbindung tritt, werden mit schnellauslö Senden Zellen ausgerü Stet, es ist einfach abzubauen u. Neu zusammenzustellen, sehr bequem zu sä Ubern und zu desinfizieren;
3. Das Fü Llen geht mit Anti-tropfenfä Nger Einheit voran und stellt keine Leckage sicher und tropft
4. Plc-Kontrollsystem, Frequenzumsetzung; Keine Plombe ohne Flaschen; Selbstzä Hlung, mit hohem Maß Automatisierung
5. Kann mit das Mischen u. Heizungs, funktion ausgerü Stet werden, zum der unterschiedlichen Materialviskositä T u. Des Plombe Temp. Zu treffen
6. Gebildet vom hochwertigen Edelstahl, total in Ü Bereinstimmung mit der Bedingung der Nahrungsmittelhygiene
7. Konzipiert u. Auf CER-Bedingungen, safey gebildet in Kraft u. Empfindlich im Aussehen
Maschinenliste
Automatische Soß Eplombe-- Vakuummit einer kappe bedecken -- Kennzeichnung
Foto
Unsere Produktion
Labelong Fokus auf dem Fü Llen, dem Packen u. Wasserbehandlungbereich, unsere Fabrik nimmt 60000 Quadratmeter, mehr als 30 Professinal Tehchnicians und Arbeitskrä Fte auf, die eine des Fachmannes u. Zuverlä Ssigen chinesischen der Hersteller u. Des Versorgers fü R flü Ssige u. Halbflü Ssige Fü Llen u. Verpackenmaschinerie, Blasformenmaschinen und Wasserbehandlungsysteme mit zuverlä Ssiger Qualitä T u. Recht gutes Kundendienst mit CER-Bescheinigung u. ISO9000 ist: Bescheinigung 2001.Nr. | Produktionszweig Kategorie | Kapazitä T |
1 | Warmeinfü LlenProduktionszweig | 3, 000-36, 000BPH |
2 | Geträ Nkeverarbeitungssystem | 1.000 Ltrs/H bis 10.000 Ltrs/H |
3 | Tafelwaß ErProduktionszweig | 3, 000-36, 000BPH |
4 | Tafelwaß Er-Produktionszweig der groß En Kapazitä T 5L | 700-5, 000b/h |
5 | Gekohlter Geträ NkProduktionszweig | 3, 000-18, 000b/h |
6 | Massensaft-Produktionszweig | 5, 000-22, 000BPH |
7 | Fü Llende Zeile des Ö Ls | 3, 000-10, 000BPH |
8 | Lineare Fü Llmaschine | 300-900BPH |
9 | Bottlle Unscrambler | Bis zu 20, 000BPH |
10 | Barrelled WasserProduktionszweig | 300-2000 bucket/H |
11 | Wasserbehandlungsystem | 1.000 Ltrs/H bis 10.000 Ltrs/H |
12 | OPP Etikettiermaschine | 6, 000-24, 000BPH |
13 | Etikettiermaschine der Kurbelgehä Use-Belü Ftungshrink-Hü Lse | 6, 000-24, 000bph |
14 | Automatische Blasformenmaschine | 1, 000-7, 000BPH |
15 | Full-automatic Film Verpackung u. Shrinker |
Mit mir in Verbindung treten