Produktbeschreibung
Asme sa279 410 Edelstahl-flacher Stab 100*8 100*10 100*14
BEDINGUNGEN DES EDELSTAHL-FLACHEN STABES
Gebrauchsgut | Asme sa279 410 Edelstahl-flacher Stab 100*8 100*10 100*14 | ||
Standard | AISI, ASTM, LÄ RM, GB, JIS, SUS | ||
Bescheinigung | SGS, ISO, BV, usw. | ||
Grad | 201 202 304 304l 309s 310s 316 316l 321 410 430 904l 2205 2507… | ||
Lä Nge | 6m oder als Antrag der Abnehmer | ||
Oberflä Che | Hell, Polier, drehen glatt (abgezogen), Pinsel, Tausendstel, in Essig eingelegtem etc. | ||
Lieferfrist | 7-15 Tage nach der Bestä Tigung der Ordnung | ||
Behä Ltergrö ß E | 20ft GP: 5898mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch) 40ft GP: 12032mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch) 40ft HC: 12032mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2698mm (hoch) | ||
Geschä Ftsausdruck | FOB, CIF, CFR | ||
Zahlungsausdruck | T/T oder L/C | ||
MQQ | 1 Tonne | ||
Bedingungen | Feld | Grö ß E | Ende |
Runder Stab des Edelstahls | 1mm-400mm | Schwarzes u. In Essig eingelegt u. Helles | |
Flacher Stab des Edelstahls | 19*3mm-200*20mm | Schwarzes u. In Essig eingelegt u. Helles | |
Quadratischer Stab des Edelstahls | Heiß gerollt: S10-S40mm Kaltgewalzt: S5-S60mm | Warm gewalzt u. Getempert u. In Essig eingelegt | |
Edelstahlwinkelstab | 25*25*2.5mm-150*150*12mm | Weiß E Sä Ure u. Warm gewalzt u. Polier | |
Edelstahlkanal | 6#, 8#, 10#, 12#, 14#, 16#, 18#, 20#, 22#, 24# | Weiß E Sä Ure u. Warm gewalzt u. Polier u. Sandblast | |
Edelstahlhexagonstab | Kaltgerollt: S3.0mm-6.0mm Kaltbezogen: S6.0mm-55mm Prä Gen: S55mm-180mm | Kaltgewalzt, helle Oberflä Che, soich Notwendigkeit, Wä Rmebehandlung zu tun |
CHEMISCHER AUFBAU DES EDELSTAHL-FLACHEN STABES
Chemischer Aufbau | |||||||
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
PRODUKT-ERSCHEINEN DES EDELSTAHLS FLACHER STAB



VERPACKUNG U. VERSCHIFFEN
A) Verpackung: Hö Lzerne Ladeplatten des seetauglichen Standardexports, Wasserbeweispapier und Belü Ftung-Film in Behä Lter 20 ' oder 40 ' oder wie pro Bedingungen der Abnehmer
B) Anlieferung: Produkte auf Lager kö Nnen sein sich vorbereiten innerhalb 3 Tage, nachdem sie die Ablagerung empfangen haben
Produkte als Ihr requiremnet kö Nnen innerhalb 10 Tage unter 500 Tonnen fertig sein


FAQ:
Q1. Wieviele coutries, die Sie bereits exportierten?
A1: Exportiert in mehr als 50 Lä Nder hauptsä Chlich von Groß Britannien, von Deutschland, von Russland, von Australien, von der Tü Rkei, von Saudi-Arabien, von Pakistan, von Ä Gypten, vom Iran, von Indien, von etc.
Q2. Was sind Hauptprodukte Ihrer Firma?
A2: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahlblatt, Edelstahlring, Edelstahlrohr, Edelstahlstab, etc.
Q3. Wie steuern Sie Qualitä T?
A3: 1. Wir kö Nnen die Bescheinigung der Qualitä T dementsprechend zur Verfü Gung stellen
2. Wir sind bereit, die aus dritter Quelleinspektion, wie SGS und so weiter anzunehmen, BV, CER
Q4. Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
A4: Wir haben viele Fachleute, technisches Personal, konkurrenzfä Higere Preise und beste NachTä Ler halten als andere Edelstahlfirmen instand
Q5. Kö Nnen Sie Hinterordnungen annehmen?
A5: Im Allgemeinen ist unser MOQ 3 Tonnen. Aber, wenn Sie einen Hinterauftrag als der Anfang unserer Mitarbeit vergeben mö Chten, kö Nnen wir kleinere Menge am Anfang annehmen. Sicher haben wir weitere und lä Ngere Teilhaberschaft nach dem Anfang
Q6. Kö Nnen Sie Probe zur Verfü Gung stellen?
A6: Kleine Proben im Speicher und kö Nnen die Proben fü R freies zur Verfü Gung stellen. Kundenspezifische Proben nehmen ungefä Hr 5-7 Tage
KONTAKT US
Dank fü R Ihre Aufmerksamkeit!
Wenn Sie zusä Tzliche Information benö Tigen, frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten
Ihre Anfrage ü Ber mehr Informationen begrü ß En!
Kontakt-Person: Cathy
Pö Bel: +86 18352566964
Web site: Www. Wxlc-metal. Com