Produktbeschreibung
Beschreibung
HDPE ist ein mit hoher Schreibdichtepolyä Thylen des Copolymers fü R Spritzen
Anwendung
Das Produkt wird fü R die Herstellung des Behä Lters verwendet und bereitet Kä Sten, Sturzhelm auf
Film-Grad HDPE
Feld | Testbedingung | Methode prü Fen | Wert | Gerä T |
Dichte | ISO 1183 | 0.944-0.955 | g/cm3 | |
MFR | 190° C/2.16kg | ISO 1133 | 0.03-0.07 | g/10min |
Dehnfestigkeit am Ertrag | ISO 527-2 | 22 | MPa | |
Dehnung am Bruch | ISO 527-2 | > 350 | % | |
ESCR | F50, 50° C, 100% | ASTM D-1693A | 1000 | h |
VICAT | ASTM D-1525 | 126 | ° C |
Blasformen Grad HDPE
Feld | Testbedingung | Methode prü Fen | Wert | Gerä T |
Dichte | ISO 1183 | 0.950~0.955 | g/cm | |
MFR | 190° C/2.16kg | ISO 1133 | 1.7~2.5 | g/10min |
Dehnfestigkeit am Ertrag | ISO 527-2 | 24 | MPa | |
Dehnung am Bruch | ISO 527-2 | > 600 | % |
HDPE Harz-Jungfrau-Bedingungen 1. Jungfrau u. Bereiteten Typen 2. Auf: Grad, Spritzengrad, Blasformengrad filmen